Nissan Almera
Выберите и сравните версии Nissan Almera
15" стальные колесные диски с колпаками | |||
---|---|---|---|
15" легкосплавные колесные диски | |||
Черная - Тканевая обивка салона Welcome | |||
---|---|---|---|
Черная - Тканевая обивка салона Comfort | |||
Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира | |||
---|---|---|---|
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||
Электронная система распределения тормозных сил (EBD) | |||
Иммобилайзер | |||
Трехточечные ремни безопасности всех сидений (c ограничителями нагрузки для передних сидений) | |||
Высоко расположенный стоп-сигнал | |||
Крепления ISOFIX | |||
Сигнализатор о непристегнутом ремне безопасности водителя | |||
Система ЭРА-ГЛОНАСС (для а/м, произведенных росле 1 апреля 2017 г.) | |||
Электростеклоподъемники передних дверей | |||
---|---|---|---|
Гидроусилитель руля | |||
Регулировка руля по углу наклона | |||
Антенна на крыше | |||
Обогрев заднего стекла с таймером | |||
Подсветка багажного отделения | |||
Цифровые часы в центральной консоли | |||
Подстаканники в центральной консоли | |||
Открывание багажника из салона | |||
Воздуховоды к ногам задних пассажиров | |||
Зеркало в противосолнечном козырьке для пассажира | |||
Аудиоподготовка | |||
Спинка сиденья 2-го ряда, складывающаяся в пропорции 40/60 | |||
Подогрев передних сидений | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Бортовой компьютер | |||
Аудиоподготовка, 2 динамика | |||
Центральный подголовник для заднего ряда сидений | |||
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||
Карманы в спинках передних сидений | |||
Кондиционер | |||
MP3/CD/FM/AM аудиосистема (2DIN), линейный аудио-вход AUX, Bluetooth®, 4 динамика | |||
Электростеклоподъемники задних дверей | |||
Nissan Connect®: 5" цветной сенсорный дисплей, CD / MP3 / FM / AM магнитола с поддержкой Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, вход для подключения USB-устройств и iPod / iPhone, 4 динамика | |||
Навигационная система | |||
Кожаная отделка руля | |||
Перчаточный ящик с подсветкой | |||
Хромированная решетка радиатора | |||
---|---|---|---|
Галогеновые фары с механической регулировкой по высоте | |||
Задний противотуманный фонарь | |||
Наружные зеркала: черные | |||
Наружные ручки дверей: черные | |||
Наружные зеркала: в цвет кузова | |||
Наружные зеркала с электроприводом и подогревом | |||
Противотуманные фары | |||
Наружные ручки дверей: хромированные | |||
Стальная защита картера двигателя | |||
---|---|---|---|
Полноразмерное запасное колесо | |||
Бачок омывателя увеличенной емкости 5 л | |||
Топливный бак объемом 50 л | |||
Набор инструментов | |||
Тип двигателя | |||
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Объем двигателя, см³ | |||
-- | -- | -- | -- |
Число и расположение цилиндров | |||
-- | -- | -- | -- |
Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | |||
-- | -- | -- | -- |
Тип привода | |||
-- | -- | -- | -- |
Максимальная мощность двигателя, кВт/(л.с.)/мин-1 | |||
-- | -- | -- | -- |
Разгон 0 — 100 км/ч, сек | |||
-- | -- | -- | -- |
Максимальная скорость, км/ч | |||
-- | -- | -- | -- |
Главная передача | |||
-- | -- | -- | -- |
Тип трансмиссии | |||
-- | -- | -- | -- |
Маркировка | |||
-- | -- | -- | -- |
Число клапанов на цилиндр | |||
-- | -- | -- | -- |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | |||
-- | -- | -- | -- |
Степень сжатия | |||
-- | -- | -- | -- |
Объем топливного бака, л | |||
-- | -- | -- | -- |
Высота, мм | |||
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Длина, мм | |||
-- | -- | -- | -- |
Ширина, мм | |||
-- | -- | -- | -- |
Снаряженная масса мин/макс, кг | |||
-- | -- | -- | -- |
Полная масса транспортного средства, кг | |||
-- | -- | -- | -- |
Максимально допустимая нагрузка, кг | |||
-- | -- | -- | -- |
Макс. допустимая нагрузка - на переднюю ось, кг | |||
-- | -- | -- | -- |
Макс. допустимая нагрузка - на заднюю ось, кг | |||
-- | -- | -- | -- |
Максимальная масса буксируемого прицепа - оборудованного тормозами, кг | |||
-- | -- | -- | -- |
Максимальная масса буксируемого прицепа - не оборудованного тормозами, кг | |||
-- | -- | -- | -- |
Макс. вертикальная нагрузка на сцепное устройство, кг | |||
-- | -- | -- | -- |
Колесная база, мм | |||
-- | -- | -- | -- |
Cвес - Передний, мм | |||
-- | -- | -- | -- |
Cвес - Задний, мм | |||
-- | -- | -- | -- |
Колея - передняя, мм | |||
-- | -- | -- | -- |
Колея - задняя, мм | |||
-- | -- | -- | -- |
Дорожный просвет, мм | |||
-- | -- | -- | -- |
Диаметр разворота от бордюра до бордюра, м | |||
-- | -- | -- | -- |
Размер багажного отделения - максимальная длина, мм | |||
-- | -- | -- | -- |
Размер багажного отделения - максимальная ширина, мм | |||
-- | -- | -- | -- |
Объем багажного отделения - VDA, л | |||
-- | -- | -- | -- |
Количество дверей | |||
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Тип кузова | |||
-- | -- | -- | -- |
Количество мест | |||
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Расход топлива - Городской цикл, л/100 км | |||
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Расход топлива - Загородный цикл, л/100 км | |||
-- | -- | -- | -- |
Расход топлива - Комбинированный цикл, л/100 км | |||
-- | -- | -- | -- |
Содержание CO2 в выхлопе, г/км | |||
-- | -- | -- | -- |
Подвеска - передняя | |||
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Подвеска - задняя | |||
-- | -- | -- | -- |
Рулевое управление | |||
-- | -- | -- | -- |
Тормозные механизмы | |||
-- | -- | -- | -- |
Колеса | |||
-- | -- | -- | -- |
Размерность шин | |||
-- | -- | -- | -- |
ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отделка сидений кожей - из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.
Максимальная мощность приведена в соответствии с Директивой ЕС 1999/99.
Снаряженная масса и максимальная грузоподъемность указаны в соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса и набора инструментов, без учета водителя, пассажиров и груза. Полезная нагрузка может быть уменьшена в зависимости от комплектации и/или установленных аксессуаров.
Расход топлива приведен в соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах, а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и интенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя скорость).
Покупая автомобиль Nissan, вы не просто приобретаете машину — вы получаете пакет услуг, который сделает владение автомобилем приятным,
беззаботным и экономичным. Узнайте о наших знаках внимания и пакете услуг, включенном в стоимость автомобиля Nissan.
Подпишитесь на рассылку и оставайтесь в курсе последних новостей о наших продуктах, услугах и специальных предложениях.